深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
2023-11-09 10:40:05 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
各有關(guān)單位:
按照《關(guān)于強(qiáng)化消防產(chǎn)品認(rèn)證信息“公開、透明”工作的公告》的要求,現(xiàn)公布本中心本周認(rèn)證結(jié)果。
如有任何問題,歡迎致電我中心業(yè)務(wù)處室(聯(lián)系方式點(diǎn)擊此處),郵箱:cccf@263.net。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 證書編號(hào) | 日期 | 證書狀態(tài) |
| 1 | 安徽中安消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000990 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 2 | 安徽中安消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000991 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 3 | 安徽中安消防設(shè)備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2022081810000992 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 4 | 安徽中安消防設(shè)備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2022081810000993 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 5 | 安徽中安消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000994 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 6 | 安徽中安消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000995 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 7 | 安徽中安消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000996 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 8 | 安徽中安消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000997 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 9 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 線型光束感煙火災(zāi)探測器 | 2013081801000374 | 2023-11-02 | 注銷 |
| 10 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 線型光束感煙火災(zāi)探測器 | 2013081801000375 | 2023-11-02 | 注銷 |
| 11 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 2018081801000668 | 2023-11-02 | 注銷 |
| 12 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 2018081801000669 | 2023-11-02 | 注銷 |
| 13 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 2018081801000673 | 2023-11-02 | 注銷 |
| 14 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 吸氣式感煙火災(zāi)探測器 | 2018081801000674 | 2023-11-02 | 注銷 |
| 15 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 線型光束感煙火災(zāi)探測器 | 2018081801000677 | 2023-11-02 | 注銷 |
| 16 | 濮陽市中昊實(shí)業(yè)有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2018081810000344 | 2023-10-28 | 注銷 |
| 17 | 鹽城同舟電氣有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源(消防應(yīng)急燈具專用應(yīng)急電源) | 2018081815000994 | 2023-10-30 | 注銷 |
| 18 | 鹽城同舟電氣有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源(消防應(yīng)急燈具專用應(yīng)急電源) | 2018081815000995 | 2023-10-30 | 注銷 |
| 19 | 鹽城同舟電氣有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源(消防應(yīng)急燈具專用應(yīng)急電源) | 2018081815000996 | 2023-10-30 | 注銷 |
| 20 | 上海上京電氣集團(tuán)有限公司 | 應(yīng)急照明配電箱 | 2018081815001000 | 2023-10-30 | 注銷 |
| 21 | 深圳市松茂電氣有限公司 | 應(yīng)急照明配電箱 | 2018081815001004 | 2023-10-31 | 注銷 |
| 22 | 大慶恒馳電氣有限公司 | 消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2018081815001006 | 2023-10-31 | 注銷 |
| 23 | 大慶恒馳電氣有限公司 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 2018081815001007 | 2023-10-31 | 注銷 |
| 24 | 深圳市安泰安防技術(shù)有限公司 | 獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測報(bào)警器 | 2021081801000593 | 2023-10-28 | 注銷 |
| 25 | 北京海科智造科技有限公司 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 2023081801000993 | 2023-10-30 | 注銷 |
| 26 | 北京廣盟電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動(dòng)巡檢控制設(shè)備) | Z2015081801001162 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 27 | 安徽省禹王溝槽連接件制造有限公司 | 溝槽式管接頭 | Z2015081803000154 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 28 | 安徽省禹王溝槽連接件制造有限公司 | 溝槽式管件 | Z2015081803000155 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 29 | 安徽省禹王溝槽連接件制造有限公司 | 溝槽式管件 | Z2015081803000156 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 30 | 安徽省禹王溝槽連接件制造有限公司 | 溝槽式管件 | Z2015081803000157 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 31 | 青海紅楓防火設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806000867 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 32 | 青海紅楓防火設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806000868 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 33 | 青海紅楓防火設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806000869 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 34 | 青海紅楓防火設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806000870 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 35 | 青海紅楓防火設(shè)備有限公司 | 鋼木質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806000871 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 36 | 青海紅楓防火設(shè)備有限公司 | 鋼木質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806000872 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 37 | 青海紅楓防火設(shè)備有限公司 | 鋼木質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806000873 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 38 | 青海紅楓防火設(shè)備有限公司 | 鋼木質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806000874 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 39 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806001560 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 40 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806001561 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 41 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806001562 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 42 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806001563 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 43 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806010201 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 44 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806010202 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 45 | 青海紅楓防火設(shè)備有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806010351 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 46 | 青海紅楓防火設(shè)備有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806010353 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 47 | 青海紅楓防火設(shè)備有限公司 | 鋼木質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806010354 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 48 | 青海紅楓防火設(shè)備有限公司 | 鋼木質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806010356 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 49 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806011417 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 50 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2016081806000318 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 51 | 陜西興達(dá)門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)防火卷簾 | Z2016081806000834 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 52 | 陜西興達(dá)門業(yè)有限公司 | 特級防火卷簾(無機(jī)) | Z2016081806000835 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 53 | 陜西興達(dá)門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)防火、防煙卷簾 | Z2016081806000836 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 54 | 上海森林特種鋼門有限公司 | 鋼質(zhì)防火、防煙卷簾 | Z2016081806001517 | 2023-10-28 | 暫停 |
| 55 | 上海森林特種鋼門有限公司 | 特級防火卷簾(無機(jī)) | Z2016081806001525 | 2023-10-28 | 暫停 |
| 56 | 重慶大豐門窗有限公司 | 特級防火卷簾(無機(jī)) | Z2016081806001825 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 57 | 重慶大豐門窗有限公司 | 特級防火卷簾(無機(jī)) | Z2016081806001826 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 58 | 重慶大豐門窗有限公司 | 特級防火卷簾(無機(jī)) | Z2016081806001827 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 59 | 重慶大豐門窗有限公司 | 鋼質(zhì)防火卷簾 | Z2016081806003512 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 60 | 陜西興達(dá)門業(yè)有限公司 | 特級防火卷簾(無機(jī)) | Z2016081806003792 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 61 | 重慶大豐門窗有限公司 | 固定式柔性擋煙垂壁 | Z2016081814000875 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 62 | 重慶大豐門窗有限公司 | 固定式剛性擋煙垂壁 | Z2016081814000876 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 63 | 安徽省禹王溝槽連接件制造有限公司 | 溝槽式管件 | Z2017081803000258 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 64 | 安徽省禹王溝槽連接件制造有限公司 | 溝槽式管件 | Z2017081803000259 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 65 | 安徽省禹王溝槽連接件制造有限公司 | 溝槽式管件 | Z2017081803000260 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 66 | 安徽省禹王溝槽連接件制造有限公司 | 溝槽式管接頭 | Z2017081803000261 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 67 | 安徽省禹王溝槽連接件制造有限公司 | 溝槽式管件 | Z2017081803000262 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 68 | 安徽省禹王溝槽連接件制造有限公司 | 溝槽式管件 | Z2017081803000263 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 69 | 安徽省禹王溝槽連接件制造有限公司 | 溝槽式管件 | Z2017081803000264 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 70 | 安徽省禹王溝槽連接件制造有限公司 | 溝槽式管件 | Z2017081803000265 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 71 | 安徽省禹王溝槽連接件制造有限公司 | 溝槽式管件 | Z2017081803000266 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 72 | 安徽省禹王溝槽連接件制造有限公司 | 溝槽式管件 | Z2017081803000267 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 73 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2017081806001153 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 74 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2017081806001155 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 75 | 江蘇晨興門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | Z2017081806002528 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 76 | 江蘇晨興門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2017081806002529 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 77 | 江蘇晨興門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2017081806002530 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 78 | 江蘇晨興門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2017081806002531 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 79 | 江蘇晨興門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2017081806002532 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 80 | 江蘇晨興門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2017081806002533 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 81 | 江蘇晨興門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2017081806002534 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 82 | 江蘇晨興門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2017081806002535 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 83 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2017081806003579 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 84 | 江西伊特洛新材料有限責(zé)任公司 | 隧道防火涂料 | Z2017081809000147 | 2023-10-28 | 暫停 |
| 85 | 陜西興達(dá)門業(yè)有限公司 | 固定式柔性擋煙垂壁 | Z2017081814000313 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 86 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 排煙閥 | Z2017081814000430 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 87 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 排煙閥 | Z2017081814000431 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 88 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2017081814000432 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 89 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 防火閥 | Z2017081814000433 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 90 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2017081814000873 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 91 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2017081814000874 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 92 | 成都威信制冷設(shè)備有限公司 | 排煙閥 | Z2017081814002461 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 93 | 成都威信制冷設(shè)備有限公司 | 排煙閥 | Z2017081814002462 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 94 | 成都威信制冷設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2017081814002463 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 95 | 成都威信制冷設(shè)備有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2017081814002464 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 96 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806000121 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 97 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806000122 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 98 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806000216 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 99 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806000217 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 100 | 陜西興達(dá)門業(yè)有限公司 | 特級防火卷簾(無機(jī)) | Z2018081806006919 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 101 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806006944 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 102 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806006945 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 103 | 上海森林特種鋼門有限公司 | 特級防火卷簾(無機(jī)) | Z2018081806007603 | 2023-10-28 | 暫停 |
| 104 | 重慶大豐門窗有限公司 | 特級防火卷簾(無機(jī)) | Z2018081806007629 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 105 | 重慶大豐門窗有限公司 | 特級防火卷簾(無機(jī)) | Z2018081806007630 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 106 | 重慶大豐門窗有限公司 | 特級防火卷簾(鋼質(zhì)) | Z2018081806007631 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 107 | 重慶大豐門窗有限公司 | 特級防火卷簾(無機(jī)) | Z2018081806007632 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 108 | 重慶大豐門窗有限公司 | 特級防火卷簾(無機(jī)) | Z2018081806007633 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 109 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | Z2018081806008200 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 110 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | Z2018081806008201 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 111 | 上海森林特種鋼門有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806008435 | 2023-10-28 | 暫停 |
| 112 | 上海森林特種鋼門有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806008437 | 2023-10-28 | 暫停 |
| 113 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806009308 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 114 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806009309 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 115 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806009310 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 116 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806009311 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 117 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806009312 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 118 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806009313 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 119 | 上海森林特種鋼門有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806010013 | 2023-10-28 | 暫停 |
| 120 | 上海森林特種鋼門有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806010014 | 2023-10-28 | 暫停 |
| 121 | 上海森林特種鋼門有限公司 | 鋼木質(zhì)隔熱防火門 | Z2018081806010016 | 2023-10-28 | 暫停 |
| 122 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2018081814000212 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 123 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2018081814000213 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 124 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2018081814000214 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 125 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2018081814000215 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 126 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2018081814000216 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 127 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2018081814000217 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 128 | 陜西興達(dá)門業(yè)有限公司 | 固定式剛性擋煙垂壁 | Z2018081814002938 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 129 | 陜西興達(dá)門業(yè)有限公司 | 活動(dòng)式柔性擋煙垂壁 | Z2018081814002939 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 130 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2018081814004601 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 131 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 防火閥 | Z2018081814004602 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 132 | 黃山市龍?zhí)断浪畮в邢挢?zé)任公司 | 有襯里消防水帶 | Z2019081802000128 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 133 | 泰興市曙光消防器材廠 | 有襯里消防水帶 | Z2019081802010116 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 134 | 上海森林特種鋼門有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2019081806011072 | 2023-10-28 | 暫停 |
| 135 | 上海森林特種鋼門有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2019081806011073 | 2023-10-28 | 暫停 |
| 136 | 江蘇晨興門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | Z2019081806011614 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 137 | 江蘇晨興門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | Z2019081806011615 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 138 | 江蘇晨興門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | Z2019081806011616 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 139 | 江蘇晨興門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2019081806011617 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 140 | 成都威信制冷設(shè)備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2019081814010701 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 141 | 成都威信制冷設(shè)備有限公司 | 防火閥 | Z2019081814010702 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 142 | 四川金濠消防設(shè)備制造有限公司 | 有襯里消防水帶 | Z2020081802000015 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 143 | 江蘇晨興門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2020081806001104 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 144 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 其他材質(zhì)隔熱防火窗 | Z2020081806005129 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 145 | 山西鑫銘格節(jié)能科技股份有限公司 | 其他材質(zhì)隔熱防火窗 | Z2020081806005130 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 146 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 防火閥 | Z2020081814005032 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 147 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2020081814005033 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 148 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2020081814005034 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 149 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 排煙閥 | Z2020081814005035 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 150 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 防火閥 | Z2020081814005036 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 151 | 深圳市國源電力設(shè)備有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設(shè)備) | Z2021081801000132 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 152 | 深圳市國源電力設(shè)備有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風(fēng)機(jī)、雙電源控制設(shè)備) | Z2021081801000133 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 153 | 深圳市國源電力設(shè)備有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風(fēng)機(jī)、雙電源控制設(shè)備) | Z2021081801000134 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 154 | 濰坊慶隆機(jī)械有限公司 | 溝槽式管件 | Z2021081803000051 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 155 | 濰坊慶隆機(jī)械有限公司 | 溝槽式管件 | Z2021081803000052 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 156 | 濰坊慶隆機(jī)械有限公司 | 溝槽式管件 | Z2021081803000053 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 157 | 濰坊慶隆機(jī)械有限公司 | 溝槽式管件 | Z2021081803000054 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 158 | 濰坊慶隆機(jī)械有限公司 | 溝槽式管接頭 | Z2021081803000055 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 159 | 濰坊慶隆機(jī)械有限公司 | 溝槽式管件 | Z2021081803000056 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 160 | 湖州明明消防設(shè)備有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2021081806001220 | 2023-11-02 | 暫停 |
| 161 | 重慶大豐門窗有限公司 | 特級防火卷簾(無機(jī)) | Z2021081806004308 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 162 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2021081814002989 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 163 | 紹興上虞遠(yuǎn)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2021081814002990 | 2023-11-01 | 暫停 |
| 164 | 重慶大豐門窗有限公司 | 活動(dòng)式柔性擋煙垂壁 | Z2021081814004371 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 165 | 艾美肯(廈門)電力科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風(fēng)機(jī)、雙電源控制設(shè)備) | Z2022081801000948 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 166 | 河南鴻馬實(shí)業(yè)有限公司 | 消防車 | Z2022081804000081 | 2023-11-03 | 暫停 |
| 167 | 河北森盛木業(yè)有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2022081806003249 | 2023-10-30 | 暫停 |
| 168 | 南京賽弗尼電氣有限公司 | 柔性有機(jī)堵料 | Z2022081809000869 | 2023-10-28 | 暫停 |
| 169 | 上海明廈物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 工業(yè)及商業(yè)用途點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測器 | 073224850099R0M | 2023-10-28 | 注銷 |
| 170 | 哈爾濱市寶利旺門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806000446 | 2023-11-03 | 注銷 |
| 171 | 亞薩合萊龍電(深圳)門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806002381 | 2023-11-01 | 注銷 |
| 172 | 亞薩合萊龍電(深圳)門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806007756 | 2023-11-01 | 注銷 |
| 173 | 亞薩合萊龍電(深圳)門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806007757 | 2023-11-01 | 注銷 |
| 174 | 浙江泰諾消防裝備有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806008793 | 2023-11-01 | 注銷 |
| 175 | 浙江泰諾消防裝備有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806008794 | 2023-11-01 | 注銷 |
| 176 | 廣州市國盾門業(yè)制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806010294 | 2023-11-02 | 注銷 |
| 177 | 廣州市國盾門業(yè)制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806010295 | 2023-11-02 | 注銷 |
| 178 | 廣州市國盾門業(yè)制造有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806010296 | 2023-11-02 | 注銷 |
| 179 | 廣州市國盾門業(yè)制造有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門 | Z2015081806010297 | 2023-11-02 | 注銷 |
| 180 | 江陰市尤樂防火阻燃材料有限公司 | 電纜防火涂料 | Z2015081809000387 | 2023-10-28 | 注銷 |
| 181 | 浙江金品門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2016081806001332 | 2023-10-30 | 注銷 |
| 182 | 浙江金品門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2016081806001333 | 2023-10-30 | 注銷 |
| 183 | 浙江金品門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2016081806001334 | 2023-10-30 | 注銷 |
| 184 | 浙江金品門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2016081806001335 | 2023-10-30 | 注銷 |
| 185 | 浙江金品門業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2016081806001336 | 2023-10-30 | 注銷 |
