深圳市伊俐信科技有限公司
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
2024-01-26 10:09:15 責任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
應急管理部消防產品合格評定中心
一周認證結果公示
各有關單位:
按照《關于強化消防產品認證信息“公開、透明”工作的公告》的要求,現公布本中心本周認證結果。
如有任何問題,歡迎致電我中心業務處室(聯系方式點擊此處),郵箱:cccf@263.net。
| 序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 證書編號 | 日期 | 證書狀態 |
| 1 | 四川龍威消安科技有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2020081810000601 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 2 | 山東星輝消防科技有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2022081810000639 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 3 | 山東星輝消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000642 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 4 | 山東星輝消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000633 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 5 | 山東星輝消防科技有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2022081810000634 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 6 | 山東星輝消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000635 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 7 | 山東星輝消防科技有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2022081810000636 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 8 | 山東星輝消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000637 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 9 | 山東星輝消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000638 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 10 | 山東星輝消防科技有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2022081810000641 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 11 | 淮安安駿消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000283 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 12 | 淮安安駿消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000290 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 13 | 淮安安駿消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000289 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 14 | 淮安安駿消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000288 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 15 | 淮安安駿消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000287 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 16 | 淮安安駿消防器材有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2023081810000286 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 17 | 淮安安駿消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000285 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 18 | 淮安安駿消防器材有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2023081810000284 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 19 | 錦陽消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000536 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 20 | 上海三思電子工程有限公司 | 集中電源型消防應急照明燈具 | 2019081815000085 | 2024-01-21 | 注銷 |
| 21 | 中山市銘聰照明電器有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2019081815000071 | 2024-01-15 | 注銷 |
| 22 | 中山市銘聰照明電器有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2019081815000072 | 2024-01-15 | 注銷 |
| 23 | 中山市銘聰照明電器有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2019081815000073 | 2024-01-15 | 注銷 |
| 24 | 中山市銘聰照明電器有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2019081815000074 | 2024-01-15 | 注銷 |
| 25 | 中山市銘聰照明電器有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2019081815000075 | 2024-01-15 | 注銷 |
| 26 | 廣東拿斯特(國際)照明有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2015081815001193 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 27 | 廣東拿斯特(國際)照明有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2015081815001189 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 28 | 廣東拿斯特(國際)照明有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2015081815001207 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 29 | 廣東拿斯特(國際)照明有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2015081815001971 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 30 | 廣東敏華電器有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2015081815002016 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 31 | 廣東敏華電器有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2015081815002020 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 32 | 廣東敏華電器有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2015081815002005 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 33 | 廣東敏華電器有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2015081815002012 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 34 | 廣東敏華電器有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2015081815002014 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 35 | 廣州倍安防災救生設備有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2017081810000282 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 36 | 廣州倍安防災救生設備有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2017081810000281 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 37 | 廣州倍安防災救生設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2017081810000280 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 38 | 廣州倍安防災救生設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2017081810000279 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 39 | 廣州白云電器設備股份有限公司 | 應急照明配電箱 | 2019081815000055 | 2024-01-14 | 注銷 |
| 40 | 江門勞士國際電氣有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2015081815001941 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 41 | 江門勞士國際電氣有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2015081815001937 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 42 | 江門勞士國際電氣有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2015081815001185 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 43 | 泉州市弘豐消防科技有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2022081810000760 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 44 | 泉州市弘豐消防科技有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2022081810000759 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 45 | 泉州市弘豐消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000757 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 46 | 泉州市弘豐消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000756 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 47 | 泉州市弘豐消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000755 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 48 | 泉州市弘豐消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000754 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 49 | 浙江敏悅電子科技有限公司 | 應急照明控制器 | 2019081815000057 | 2024-01-15 | 注銷 |
| 50 | 浙江敏悅電子科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2019081815000056 | 2024-01-15 | 注銷 |
| 51 | 深圳市吉凱達科技有限公司 | 獨立式光電感煙火災探測報警器 | 2019081801000170 | 2024-01-16 | 注銷 |
| 52 | 勝都科技河北有限公司 | 蓄光消防安全標志 | 2021081815001515 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 53 | 金華市瑞輝照明電器有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2019081815000854 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 54 | 金華市瑞輝照明電器有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2019081815000424 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 55 | 金華市瑞輝照明電器有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2019081815000422 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 56 | 金華市瑞輝照明電器有限公司 | 應急照明分配電裝置 | 2019081815000421 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 57 | 金華市瑞輝照明電器有限公司 | 應急照明控制器 | 2019081815000419 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 58 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 應急照明控制器 | 2019081815000070 | 2024-01-15 | 注銷 |
| 59 | 江蘇快達消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810000704 | 2024-01-18 | 撤銷 |
| 60 | 浙江超順安防有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000950 | 2024-01-18 | 撤銷 |
| 61 | 袋鼠消防科技(廣東)有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2021081810000398 | 2024-01-18 | 撤銷 |
| 62 | 上海杜比實業有限公司 | 消防電動裝置(消防電動開窗機) | Z2018081801000310 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 63 | 上海杜比實業有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防電動開窗機控制設備) | Z2018081801000311 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 64 | 上海杜比實業有限公司 | 消防電動裝置(消防電動開窗機) | Z2018081801000312 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 65 | 上海泰科龍閥門有限公司 | 消防蝶閥 | Z2019081803010497 | 2024-01-13 | 暫停 |
| 66 | 上海泰科龍閥門有限公司 | 消防信號蝶閥 | Z2019081803010496 | 2024-01-13 | 暫停 |
| 67 | 上海泰科龍閥門有限公司 | 消防閘閥 | Z2019081803010493 | 2024-01-13 | 暫停 |
| 68 | 上海泰科龍閥門有限公司 | 消防蝶閥 | Z2019081803010495 | 2024-01-13 | 暫停 |
| 69 | 上海泰科龍閥門有限公司 | 消防信號閘閥 | Z2019081803010494 | 2024-01-13 | 暫停 |
| 70 | 臨沂佳衛消防科技有限公司 | 防火卷簾用卷門機 | Z2017081806003494 | 2024-01-13 | 暫停 |
| 71 | 臨沂佳衛消防科技有限公司 | 防火卷簾用卷門機 | Z2017081806003495 | 2024-01-13 | 暫停 |
| 72 | 臨沂佳衛消防科技有限公司 | 防火卷簾用卷門機 | Z2020081806003775 | 2024-01-13 | 暫停 |
| 73 | 臨沂佳衛消防科技有限公司 | 防火卷簾用卷門機 | Z2021081806000484 | 2024-01-13 | 暫停 |
| 74 | 臨沂佳衛消防科技有限公司 | 防火卷簾控制器 | Z2018081801002211 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 75 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 固定式剛性擋煙垂壁 | Z2021081814001863 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 76 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2021081806001445 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 77 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2021081806001444 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 78 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2021081806001442 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 79 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2021081806001441 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 80 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806001561 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 81 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2021081806001440 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 82 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806001560 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 83 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質防火卷簾 | Z2021081806001443 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 84 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806001580 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 85 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 固定式剛性擋煙垂壁 | Z2021081814001862 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 86 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 固定式柔性擋煙垂壁 | Z2021081814001864 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 87 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 活動式柔性擋煙垂壁 | Z2022081814002607 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 88 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 固定式剛性擋煙垂壁 | Z2021081814001861 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 89 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 固定式柔性擋煙垂壁 | Z2021081814001860 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 90 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 固定式柔性擋煙垂壁 | Z2022081814002608 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 91 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 固定式剛性擋煙垂壁 | Z2021081814004761 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 92 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 活動式柔性擋煙垂壁 | Z2021081814001859 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 93 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 固定式剛性擋煙垂壁 | Z2021081814004760 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 94 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 活動式剛性擋煙垂壁 | Z2021081814004759 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 95 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2021081806001378 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 96 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806001552 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 97 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2021081806001376 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 98 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2021081806001375 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 99 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2021081806001377 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 100 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806001553 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 101 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 其他材質隔熱防火門 | Z2021081806001575 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 102 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2021081806005137 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 103 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806001554 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 104 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 其他材質隔熱防火門 | Z2021081806001576 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 105 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806001555 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 106 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 其他材質隔熱防火門 | Z2021081806001577 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 107 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 特級防火卷簾(鋼質) | Z2021081806001437 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 108 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806001559 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 109 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2021081806001438 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 110 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806001558 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 111 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806001556 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 112 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質防火、防煙卷簾 | Z2021081806005119 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 113 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2021081806001439 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 114 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 其他材質隔熱防火門 | Z2021081806001579 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 115 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806001557 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 116 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質防火、防煙卷簾 | Z2021081806001436 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 117 | 任丘市鑫實門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806001578 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 118 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008932 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 119 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008931 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 120 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2016081806003562 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 121 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2017081806000145 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 122 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2017081806000144 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 123 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806003713 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 124 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806003714 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 125 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806003712 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 126 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2016081806007441 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 127 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008104 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 128 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 鋼質防火卷簾 | Z2016081806003561 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 129 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008105 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 130 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008102 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 131 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2016081806007440 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 132 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806008103 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 133 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2018081806001413 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 134 | 先鋒同創門業(天津)有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806005390 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 135 | 北京綠色世紀空調設備有限責任公司 | 排煙閥 | Z2018081814000501 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 136 | 南安市友安消防器材有限公司 | 內扣式接口 | Z2015081811001878 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 137 | 南安市友安消防器材有限公司 | 直流水槍 | Z2015081811001881 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 138 | 南安市貴順消防器材有限公司 | 直流水槍 | Z2015081811001182 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 139 | 威海市樂家電子科技有限公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073234850295R0M | 2024-01-13 | 暫停 |
| 140 | 常州西武暖通設備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2017081814002545 | 2024-01-17 | 暫停 |
| 141 | 常州西武暖通設備有限公司 | 防火閥 | Z2017081814002546 | 2024-01-17 | 暫停 |
| 142 | 常州西武暖通設備有限公司 | 排煙閥 | Z2017081814002544 | 2024-01-17 | 暫停 |
| 143 | 廣東雅潔五金有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806003160 | 2024-01-19 | 暫停 |
| 144 | 廣東雅潔五金有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806003159 | 2024-01-19 | 暫停 |
| 145 | 廣東雅潔五金有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806001518 | 2024-01-19 | 暫停 |
| 146 | 廣東雅潔五金有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806001519 | 2024-01-19 | 暫停 |
| 147 | 廣東雅潔五金有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806001517 | 2024-01-19 | 暫停 |
| 148 | 廣東雅潔五金有限公司 | 防火門閉門器 | Z2017081806000393 | 2024-01-19 | 暫停 |
| 149 | 廣東雅潔五金有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806004133 | 2024-01-19 | 暫停 |
| 150 | 廣東雅潔五金有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806004134 | 2024-01-19 | 暫停 |
| 151 | 廣東雅潔五金有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806003163 | 2024-01-19 | 暫停 |
| 152 | 廣東雅潔五金有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806004131 | 2024-01-19 | 暫停 |
| 153 | 廣東雅潔五金有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806004132 | 2024-01-19 | 暫停 |
| 154 | 廣東雅潔五金有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806003161 | 2024-01-19 | 暫停 |
| 155 | 廣東雅潔五金有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806003162 | 2024-01-19 | 暫停 |
| 156 | 廣東雅潔五金有限公司 | 防火鎖 | Z2017081806004130 | 2024-01-19 | 暫停 |
| 157 | 武漢興安泰涂料有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809000074 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 158 | 武漢興安泰涂料有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809001135 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 159 | 武漢興安泰涂料有限公司 | 室外膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809001344 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 160 | 武漢興安泰涂料有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809001136 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 161 | 武漢興安泰涂料有限公司 | 室內非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809001137 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 162 | 浙江沈力防爆機電有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2020081814002072 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 163 | 浙江沈力防爆機電有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2020081814002073 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 164 | 浙江沈力防爆機電有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2020081814002071 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 165 | 淄博淄鼓風機有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2021081814002672 | 2024-01-16 | 暫停 |
| 166 | 深圳市創安佳科技有限公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073234850335R0M | 2024-01-18 | 暫停 |
| 167 | 深圳市創安佳科技有限公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073234850336R0M | 2024-01-18 | 暫停 |
| 168 | 福建省南安市飛龍消防器材廠 | 直流水槍 | Z2019081811011194 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 169 | 福建省富新消防科技有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811010635 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 170 | 蕪湖中安消防裝備有限公司 | 直流水槍 | Z2017081811000566 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 171 | 鎮江丹星消防設備有限公司 | 內扣式接口 | Z2021081811001209 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 172 | 高郵市國泰消防設備廠 | 直流水槍 | Z2015081811000738 | 2024-01-18 | 暫停 |
| 173 | 東莞市至能實業有限公司 | 消防電動裝置(消防電動開窗機) | Z2017081801001758 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 174 | 東莞市至能實業有限公司 | 消防電動裝置(消防電動開窗機) | Z2017081801001756 | 2024-01-18 | 注銷 |
| 175 | 亞薩合萊華盛(煙臺)門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806007328 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 176 | 亞薩合萊華盛(煙臺)門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806008156 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 177 | 亞薩合萊華盛(煙臺)門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2017081806001224 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 178 | 亞薩合萊華盛(煙臺)門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2017081806001223 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 179 | 亞薩合萊華盛(煙臺)門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806007327 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 180 | 亞薩合萊華盛(煙臺)門業有限公司 | 鋼質防火卷簾 | Z2016081806001914 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 181 | 亞薩合萊華盛(煙臺)門業有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2016081806001913 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 182 | 亞薩合萊華盛(煙臺)門業有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2016081806001912 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 183 | 亞薩合萊華盛(煙臺)門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806000910 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 184 | 亞薩合萊華盛(煙臺)門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806000902 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 185 | 亞薩合萊華盛(煙臺)門業有限公司 | 其他材質隔熱防火門 | Z2015081806009249 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 186 | 亞薩合萊華盛(煙臺)門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806000904 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 187 | 亞薩合萊華盛(煙臺)門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806008160 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 188 | 亞薩合萊華盛(煙臺)門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806008163 | 2024-01-17 | 注銷 |
| 189 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806005571 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 190 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2021081806005384 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 191 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806005269 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 192 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806005569 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 193 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806005568 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 194 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806005574 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 195 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2021081806005387 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 196 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806005573 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 197 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2021081806005386 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 198 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806005576 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 199 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2021081806005389 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 200 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806005575 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 201 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806005388 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 202 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806005570 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 203 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806005572 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 204 | 任丘市宇陽門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806005385 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 205 | 佛山市順德區領鋒新材料有限公司 | 防火密封膠 | Z2020081809000332 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 206 | 呼和浩特市新偉門窗有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806005403 | 2024-01-19 | 注銷 |
| 207 | 呼和浩特市新偉門窗有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806005853 | 2024-01-19 | 注銷 |
| 208 | 呼和浩特市新偉門窗有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806005854 | 2024-01-19 | 注銷 |
| 209 | 呼和浩特市新偉門窗有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806005855 | 2024-01-19 | 注銷 |
| 210 | 呼和浩特市新偉門窗有限責任公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806005856 | 2024-01-19 | 注銷 |
| 211 | 呼和浩特市新偉門窗有限責任公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806005857 | 2024-01-19 | 注銷 |
| 212 | 呼和浩特市新偉門窗有限責任公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806005858 | 2024-01-19 | 注銷 |
| 213 | 四川匠領門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2022081806000608 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 214 | 四川匠領門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2022081806000607 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 215 | 四川匠領門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2022081806000609 | 2024-01-13 | 注銷 |
| 216 | 四川匠領門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2022081806000610 | 2024-01-13 | 注銷 |
