深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢(xún)服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢(xún)服務(wù)中心
2024-11-07 09:24:48 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
各有關(guān)單位:
按照《關(guān)于強(qiáng)化消防產(chǎn)品認(rèn)證信息“公開(kāi)、透明”工作的公告》的要求,現(xiàn)公布本中心本周認(rèn)證結(jié)果。
如有任何問(wèn)題,歡迎致電我中心業(yè)務(wù)處室(聯(lián)系方式點(diǎn)擊此處),郵箱:cccf@263.net。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 日期 | 證書(shū)狀態(tài) |
| 1 | 嘉興東日新材料科技股份有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000140 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 2 | 嘉興東日新材料科技股份有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000141 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 3 | 嘉興東日新材料科技股份有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000309 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 4 | 嘉興東日新材料科技股份有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000310 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 5 | 嘉興東日新材料科技股份有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000312 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 6 | 嘉興東日新材料科技股份有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2020081810000113 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 7 | 嘉興東日新材料科技股份有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000139 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 8 | 山東航工消防科技有限公司 | 推車(chē)式水基型滅火器 | 2020081810000512 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 9 | 山東航工消防科技有限公司 | 推車(chē)式水基型滅火器 | 2020081810000517 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 10 | 河南聯(lián)縱消防科技有限公司 | 線型光束感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 2023081801000900 | 2024-10-30 | 暫停 |
| 11 | 河南聯(lián)縱消防科技有限公司 | 線型光束感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 2023081801000901 | 2024-10-30 | 暫停 |
| 12 | 河南聯(lián)縱消防科技有限公司 | 圖像型火災(zāi)探測(cè)器 | 2020081801002494 | 2024-10-30 | 暫停 |
| 13 | 河南聯(lián)縱消防科技有限公司 | 圖像型火災(zāi)探測(cè)器 | 2021081801000952 | 2024-10-30 | 暫停 |
| 14 | 泰州萊迪弗徹照明科技有限公司 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 2022081815001186 | 2024-10-29 | 暫停 |
| 15 | 浙江東江消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2021081810000340 | 2024-10-30 | 暫停 |
| 16 | 湖南高城消防實(shí)業(yè)有限公司 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | 2014081801000108 | 2024-10-30 | 暫停 |
| 17 | 湖南高城消防實(shí)業(yè)有限公司 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | 2014081801000107 | 2024-10-30 | 暫停 |
| 18 | 萊州市億澤消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2016081810000075 | 2024-10-29 | 暫停 |
| 19 | 萊州市億澤消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2016081810000073 | 2024-10-29 | 暫停 |
| 20 | 高郵市東方消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000752 | 2024-10-30 | 暫停 |
| 21 | 上海偉記消防設(shè)備有限公司 | 簡(jiǎn)易式水基型滅火器 | 2019081810000492 | 2024-10-30 | 注銷(xiāo) |
| 22 | 上海偉記消防設(shè)備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2019081810000493 | 2024-10-30 | 注銷(xiāo) |
| 23 | 上海偉記消防設(shè)備有限公司 | 簡(jiǎn)易式水基型滅火器 | 2019081810000494 | 2024-10-30 | 注銷(xiāo) |
| 24 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2019081815001040 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 25 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2019081815001041 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 26 | 中山市領(lǐng)凱照明科技有限公司 | 消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2018081815001079 | 2024-10-30 | 注銷(xiāo) |
| 27 | 凱雷德(廣東)科技有限公司 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 2023081815002200 | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 28 | 北京長(zhǎng)信宏正科技發(fā)展有限公司 | 蓄光消防安全標(biāo)志 | 2023081815000447 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 29 | 江蘇國(guó)控電力設(shè)備有限公司 | 應(yīng)急照明配電箱 | 2019081815001039 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 30 | 深圳市百仁吉科技有限公司 | 獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器 | 2019081801002198 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 31 | 深圳市賦安安全系統(tǒng)有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源(消防應(yīng)急燈具專(zhuān)用應(yīng)急電源) | 2019081815001036 | 2024-10-30 | 注銷(xiāo) |
| 32 | 福建省鴻特消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000164 | 2024-10-28 | 注銷(xiāo) |
| 33 | 東莞市祥安門(mén)業(yè)有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2018081806007685 | 2024-10-30 | 暫停 |
| 34 | 東莞市隆電消防門(mén)業(yè)有限公司 | 特級(jí)防火卷簾(無(wú)機(jī)) | Z2019081806010975 | 2024-10-30 | 暫停 |
| 35 | 東莞市隆電消防門(mén)業(yè)有限公司 | 特級(jí)防火卷簾(無(wú)機(jī)) | Z2019081806010974 | 2024-10-30 | 暫停 |
| 36 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 內(nèi)扣式接口 | Z2015081811000848 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 37 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 二分水器 | Z2016081811002261 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 38 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 三分水器 | Z2016081811002260 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 39 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 直流噴霧水槍 | Z2023081811001134 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 40 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 低倍數(shù)泡沫槍 | Z2016081811002262 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 41 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 內(nèi)扣式接口 | Z2017081811000640 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 42 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 二分水器 | Z2017081811000645 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 43 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 內(nèi)扣式接口 | Z2017081811000641 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 44 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 內(nèi)扣式接口 | Z2015081811000847 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 45 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 三分水器 | Z2017081811000644 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 46 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 卡式接口 | Z2015081811000846 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 47 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 二集水器 | Z2017081811000643 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 48 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 直流水槍 | Z2015081811000845 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 49 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 直流噴霧水槍 | Z2015081811000849 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 50 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 室內(nèi)消火栓 | Z2019081811010088 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 51 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 室內(nèi)消火栓 | Z2019081811010089 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 52 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 內(nèi)扣式接口 | Z2017081811000638 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 53 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 內(nèi)扣式接口 | Z2017081811000639 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 54 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 螺紋式接口 | Z2017081811000636 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 55 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 卡式接口 | Z2015081811001787 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 56 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 內(nèi)扣式接口 | Z2017081811000637 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 57 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 低倍數(shù)泡沫槍 | Z2017081811000634 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 58 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 低倍數(shù)泡沫槍 | Z2017081811000635 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 59 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 內(nèi)扣式接口 | Z2017081811000632 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 60 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 卡式接口 | Z2017081811000633 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 61 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 直流水槍 | Z2015081811001786 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 62 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 室內(nèi)消火栓 | Z2019081811010086 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 63 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 室內(nèi)消火栓 | Z2019081811010087 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 64 | 興化市泰郵消防設(shè)備有限公司 | 卡式接口 | Z2017081811000647 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 65 | 山東世見(jiàn)空調(diào)設(shè)備有限公司 | 防火閥 | Z2023081814003133 | 2024-10-30 | 暫停 |
| 66 | 山東世見(jiàn)空調(diào)設(shè)備有限公司 | 排煙閥 | Z2023081814003134 | 2024-10-30 | 暫停 |
| 67 | 山東世見(jiàn)空調(diào)設(shè)備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2023081814003135 | 2024-10-30 | 暫停 |
| 68 | 山東羅伯特能源裝備有限公司 | 可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 073224850549R0M | 2024-10-29 | 暫停 |
| 69 | 山東羅伯特能源裝備有限公司 | 可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 073224850550R0M | 2024-10-29 | 暫停 |
| 70 | 廣東宏昊消防科技有限公司 | 干粉滅火劑 | Z2024081805000123 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 71 | 意大利KCA消防設(shè)備公司 | 壓力式比例混合裝置 | Z2018081807000081 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 72 | 意大利KCA消防設(shè)備公司 | 壓力式比例混合裝置 | Z2018081807000083 | 2024-11-01 | 暫停 |
| 73 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內(nèi)非膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | Z2023081809001368 | 2024-10-31 | 暫停 |
| 74 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內(nèi)膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | Z2023081809001367 | 2024-10-31 | 暫停 |
| 75 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內(nèi)非膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | Z2023081809001366 | 2024-10-31 | 暫停 |
| 76 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內(nèi)非膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | Z2023081809001365 | 2024-10-31 | 暫停 |
| 77 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內(nèi)非膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | Z2023081809001370 | 2024-10-31 | 暫停 |
| 78 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內(nèi)膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | Z2023081809001371 | 2024-10-31 | 暫停 |
| 79 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內(nèi)膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | Z2023081809001372 | 2024-10-31 | 暫停 |
| 80 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內(nèi)膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | Z2023081809001369 | 2024-10-31 | 暫停 |
| 81 | 浙江上專(zhuān)風(fēng)機(jī)有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2017081814004029 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 82 | 浙江上專(zhuān)風(fēng)機(jī)有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2017081814004028 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 83 | 浙江上專(zhuān)風(fēng)機(jī)有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2017081814004027 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 84 | 浙江上專(zhuān)風(fēng)機(jī)有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2017081814004038 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 85 | 浙江上專(zhuān)風(fēng)機(jī)有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2020081814004446 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 86 | 浙江上專(zhuān)風(fēng)機(jī)有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2017081814004035 | 2024-10-28 | 暫停 |
| 87 | 煙臺(tái)朗潤(rùn)科創(chuàng)有限公司 | 室內(nèi)非膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | Z2021081809000752 | 2024-10-29 | 暫停 |
| 88 | 煙臺(tái)朗潤(rùn)科創(chuàng)有限公司 | 電纜防火涂料 | Z2021081809000751 | 2024-10-29 | 暫停 |
| 89 | 煙臺(tái)朗潤(rùn)科創(chuàng)有限公司 | 室內(nèi)膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | Z2021081809000753 | 2024-10-29 | 暫停 |
| 90 | 路亞科消防車(chē)輛制造有限公司 | 消防車(chē) | Z2024081804000152 | 2024-10-29 | 暫停 |
| 91 | 上海弛泉科技(集團(tuán))有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設(shè)備) | Z2019081801010835 | 2024-10-30 | 注銷(xiāo) |
| 92 | 上海明廈物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 工業(yè)及商業(yè)用途點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 073224850100R0M | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 93 | 上海梟洋流體設(shè)備有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動(dòng)巡檢控制設(shè)備) | Z2019081801010779 | 2024-10-30 | 注銷(xiāo) |
| 94 | 上海梟洋流體設(shè)備有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動(dòng)巡檢控制設(shè)備) | Z2019081801010780 | 2024-10-30 | 注銷(xiāo) |
| 95 | 上海梟洋流體設(shè)備有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動(dòng)巡檢控制設(shè)備) | Z2019081801010781 | 2024-10-30 | 注銷(xiāo) |
| 96 | 上海迦泉泵業(yè)有限公司 | 柴油機(jī)消防泵組 | Z2019081811010994 | 2024-11-01 | 注銷(xiāo) |
| 97 | 東莞市半山實(shí)業(yè)有限公司 | 鋼木質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2019081806010692 | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 98 | 中科馳沃(福建)安全技術(shù)有限公司 | 可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 073224850157R0M | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 99 | 中科馳沃(福建)安全技術(shù)有限公司 | 工業(yè)及商業(yè)用途點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 073224850156R0M | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 100 | 佛山市廣連機(jī)電設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2019081814010911 | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 101 | 佛山市廣連機(jī)電設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2019081814010912 | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 102 | 佛山市廣連機(jī)電設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2019081814010913 | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 103 | 佛山市廣連機(jī)電設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2019081814010914 | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 104 | 佛山市廣連機(jī)電設(shè)備有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2019081814010915 | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 105 | 佛山市廣連機(jī)電設(shè)備有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2019081814010916 | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 106 | 北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 | 消防車(chē) | Z2019081804010014 | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 107 | 北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 | 消防車(chē) | Z2019081804010015 | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 108 | 四川久遠(yuǎn)智能消防設(shè)備有限責(zé)任公司 | 家用可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 073224850235R0M | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 109 | 四川久遠(yuǎn)智能消防設(shè)備有限責(zé)任公司 | 家用可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 073214850340R0M | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 110 | 太原市臨泰消防設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2016081806000598 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 111 | 太原市臨泰消防設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2016081806000597 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 112 | 太原市臨泰消防設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2015081806003383 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 113 | 太原市臨泰消防設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2015081806003382 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 114 | 太原市臨泰消防設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2015081806003381 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 115 | 太原市臨泰消防設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2015081806003380 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 116 | 安陽(yáng)市文源消防科技有限公司 | 防火膨脹密封件 | Z2016081809000237 | 2024-11-01 | 注銷(xiāo) |
| 117 | 安陽(yáng)市文源消防科技有限公司 | 防火膨脹密封件 | Z2016081809000236 | 2024-11-01 | 注銷(xiāo) |
| 118 | 山東金建通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2021081814003542 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 119 | 山東金建通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2021081814003534 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 120 | 山東金建通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2021081814003533 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 121 | 山東龍成消防科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2019081806010319 | 2024-10-30 | 注銷(xiāo) |
| 122 | 山東龍成消防科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2019081806010318 | 2024-10-30 | 注銷(xiāo) |
| 123 | 山東龍成消防科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2019081806010316 | 2024-10-30 | 注銷(xiāo) |
| 124 | 山東龍成消防科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2019081806010315 | 2024-10-30 | 注銷(xiāo) |
| 125 | 山東龍成消防科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2019081806010313 | 2024-10-30 | 注銷(xiāo) |
| 126 | 山東龍成消防科技股份有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2019081806010312 | 2024-10-30 | 注銷(xiāo) |
| 127 | 山西錦泰昌電氣設(shè)備有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動(dòng)巡檢控制設(shè)備) | Z2019081801000385 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 128 | 廣州旭輝電氣科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風(fēng)機(jī)、雙電源控制設(shè)備) | Z2019081801010857 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 129 | 廣州旭輝電氣科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風(fēng)機(jī)、雙電源控制設(shè)備) | Z2019081801010858 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 130 | 廣州旭輝電氣科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設(shè)備) | Z2019081801010859 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 131 | 廣州萊曼消防設(shè)備有限公司 | 消防安全腰帶 | Z2023081808000054 | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 132 | 廣州萊曼消防設(shè)備有限公司 | 消防安全腰帶 | Z2023081808000052 | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 133 | 德國(guó)馬基路斯公司 | 云梯消防車(chē) | Z2018081804000268 | 2024-10-28 | 注銷(xiāo) |
| 134 | 德國(guó)馬基路斯公司 | 泡沫消防車(chē) | Z2018081804000071 | 2024-10-28 | 注銷(xiāo) |
| 135 | 德國(guó)馬基路斯公司 | 壓縮空氣泡沫消防車(chē) | Z2019081804000102 | 2024-10-28 | 注銷(xiāo) |
| 136 | 德州奧遠(yuǎn)空調(diào)設(shè)備有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2019081814003463 | 2024-11-01 | 注銷(xiāo) |
| 137 | 德州奧遠(yuǎn)空調(diào)設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2019081814003467 | 2024-11-01 | 注銷(xiāo) |
| 138 | 德州奧遠(yuǎn)空調(diào)設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2019081814003471 | 2024-11-01 | 注銷(xiāo) |
| 139 | 德州奧遠(yuǎn)空調(diào)設(shè)備有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) | Z2019081814003473 | 2024-11-01 | 注銷(xiāo) |
| 140 | 揚(yáng)州揚(yáng)子消防器材有限公司 | 有襯里消防水帶 | Z2019081802010098 | 2024-10-29 | 注銷(xiāo) |
| 141 | 杭州海康威視電子有限公司 | 輸出模塊 | Z2019081801010825 | 2024-10-28 | 注銷(xiāo) |
| 142 | 柳州鼎固門(mén)窗制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2019081806010743 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 143 | 柳州鼎固門(mén)窗制造有限公司 | 鋼木質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2019081806010745 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 144 | 柳州鼎固門(mén)窗制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | Z2019081806010744 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 145 | 柳州鼎固門(mén)窗制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2019081806010742 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 146 | 柳州鼎固門(mén)窗制造有限公司 | 鋼木質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2019081806010741 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 147 | 柳州鼎固門(mén)窗制造有限公司 | 鋼木質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2019081806010739 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 148 | 柳州鼎固門(mén)窗制造有限公司 | 鋼木質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2019081806010738 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 149 | 柳州鼎固門(mén)窗制造有限公司 | 鋼木質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2019081806010740 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 150 | 江蘇亞華空調(diào)設(shè)備制造有限公司 | 排煙閥 | Z2019081814010984 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 151 | 江西玉峰電器科技股份有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風(fēng)機(jī)、雙電源控制設(shè)備) | Z2019081801010888 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 152 | 江西玉峰電器科技股份有限公司 | 消防電氣控制裝置(雙電源控制設(shè)備) | Z2019081801010887 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 153 | 江西玉峰電器科技股份有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設(shè)備) | Z2019081801010886 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 154 | 江西玉峰電器科技股份有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風(fēng)機(jī)、雙電源控制設(shè)備) | Z2019081801010885 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 155 | 江西玉峰電器科技股份有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風(fēng)機(jī)、雙電源控制設(shè)備) | Z2019081801010882 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 156 | 江西玉峰電器科技股份有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設(shè)備) | Z2019081801010883 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 157 | 江西玉峰電器科技股份有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風(fēng)機(jī)、雙電源控制設(shè)備) | Z2019081801010884 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 158 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 其他材質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2015081806007129 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 159 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2015081806007130 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 160 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 其他材質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2015081806007128 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 161 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2015081806007127 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 162 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2015081806007126 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 163 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2015081806007125 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 164 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2015081806007124 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 165 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | Z2015081806000056 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 166 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | Z2015081806000055 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 167 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | Z2015081806000054 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 168 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火窗 | Z2015081806000053 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 169 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2015081806007131 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 170 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2021081806002098 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 171 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2016081806004047 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 172 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 木質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2016081806003098 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 173 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2016081806003097 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
| 174 | 沈陽(yáng)嘉禾圣泰門(mén)業(yè)制造有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | Z2016081806003096 | 2024-10-31 | 注銷(xiāo) |
